Предприятий в базе: 256
Продавец | Наименование товара | Цена у.е. | Цена грн. |
---|
Power | DIMM 512Mb DDR2 PC2 5400 Kingston CL5 | 9.00 | 72.36 |
Power | DIMM 1024Mb DDR3 PC3-10600 Patriot 1333Mhz | 11.60 | 93.26 |
Power | DIMM 1024Mb DDR3 PC3-10600 Kingston, 1333MHz, 256 x 64, Non-ECC, Bulk | 12.00 | 96.48 |
Power | SODIMM Silicon Power DDR2 1024Mб 800MГц, box | 14.00 | 112.56 |
Power | DIMM 2048Mb DDR3 PC3-10600 NCP 1333Mhz | 14.00 | 112.56 |
Power | DIMM 2048Mb DDR3 PC3-10600 NCP 1333Mhz | 14.00 | 112.56 |
Power | DIMM 2048Mb DDR3 PC3-10600 Silicon Power 1333Mhz box | 14.50 | 116.58 |
Power | DIMM 2048Mb DDR3 PC3-10600 Silicon Power 1333Mhz box | 14.50 | 116.58 |
Power | DIMM 2048Mb DDR3 PC3-10600 Patriot 1333Mhz | 15.00 | 120.60 |
Power | DIMM 1024Mb DDR2 PC2 6400 Hynix orig | 15.00 | 120.60 |
Power | DIMM 2048Mb DDR3 PC3-10600 GoodRam 1333Mhz | 15.00 | 120.60 |
Power | DIMM 1024Mb DDR2 PC2-6400 Samsung | 15.50 | 124.62 |
Power | DIMM 512Mb DDR PC3200 Hynix, 3rd | 15.50 | 124.62 |
Power | DIMM 512Mb DDR PC3200 Patriot | 15.50 | 124.62 |
Power | DIMM 512Mb DDR PC3200 GoodRam | 15.80 | 127.03 |
Power | SODIMM GoodRam DDR3 2048Mб 1333MГц, PC3-10600, 128x8, CL9 | 16.00 | 128.64 |
Power | SODIMM Hynix DDR2 1024Mб 800MГц Original | 16.00 | 128.64 |
Power | DIMM 2048Mb DDR3 PC3-10600 Kingston, 1333MHz, 256 x 64, Non-ECC, CL9, Retail | 16.40 | 131.86 |
Power | SODIMM Kingston DDR3 2048Mб 1333MГц | 16.50 | 132.66 |
Power | DIMM 2048Mb DDR3 PC3-10600 Hynix 1333Mhz orig | 16.50 | 132.66 |
Power | SODIMM Kingston DDR3 2048Mб 1066MГц | 16.50 | 132.66 |
Power | DIMM 2048Mb DDR3 PC3-10600 Samsung 1333Mhz orig | 17.00 | 136.68 |
Power | SODIMM Kingston DDR2 1024Mб 667MГц | 17.00 | 136.68 |
Power | DIMM 2048Mb DDR3 PC3-12800 Silicon Power 1600Mhz, 256Mx64, CL9, 1.5V, box | 19.50 | 156.78 |
Power | DIMM 2048Mb DDR3 PC3-12800 Patriot with Heatshield, 1600MHz | 20.50 | 164.82 |
Power | DIMM 2048Mb DDR3 PC3-12800 Kingston, 1600MHz, 256 x 64, Non-ECC, CL9-9-9-27, HyperX Blu | 22.00 | 176.88 |
Power | DIMM 2048Mb DDR2 PC2 6400 Transcend | 25.50 | 205.02 |
Power | DIMM 4096Mb DDR3 PC3-10600 NCP, 1333MГц | 26.00 | 209.04 |
Power | DIMM 1024Mb DDR PC-3200 NCP | 26.50 | 213.06 |
Power | DIMM 1024Mb DDR PC3200 GoodRam | 27.00 | 217.08 |
Power | DIMM 4096Mb DDR3 PC3-10600 Patriot, 1333MHz, CL9, Non-ECC, unBuff, 1.5 V, box | 27.00 | 217.08 |
Power | DIMM 1024Mb DDR PC3200 Samsung, 3rd | 28.00 | 225.12 |
Power | SODIMM GoodRam DDR2 2048Mб 800MГц, PC2-6400, 128x8, CL6 | 28.00 | 225.12 |
Power | SODIMM Samsung DDR2 2048Mб 800MHz, PC2-6400, Non-ECC, CL6, 1.8V) | 28.00 | 225.12 |
Power | DIMM 4096Mb DDR3 PC3-10600 Silicon Power, 1333MHz | 28.00 | 225.12 |
Power | SODIMM TakeMS DDR3 4096Мб 1333МГц | 28.00 | 225.12 |
Power | SODIMM Kingston DDR2 2048Mб 800MГц | 28.50 | 229.14 |
Power | SODIMM Kingston DDR2 2048Mб 667MГц | 28.50 | 229.14 |
Power | DIMM 4096Mb DDR3 PC3-10600 Kingston, 1333MHz, 512M x 64, CL9, Non-ECC, Bulk | 29.00 | 233.16 |
Power | SODIMM Transcend DDR3 4096Мб 1333МГц | 29.00 | 233.16 |
Power | SODIMM Samsung DDR3 2048Mб 1600MГц | 29.00 | 233.16 |
Power | SODIMM GoodRam DDR3 4096Mб 1333MГц, PC3-10600, 256x8, CL9 | 29.50 | 237.18 |
Power | DIMM 4096Mb DDR3 PC3-10600 Kingston, 1333MHz, 512M x 64, CL9, Non-ECC, Retail | 29.50 | 237.18 |
Power | SODIMM Kingston DDR3 4096Mб 1333MГц, 512M X 64, Non-ECC, CL9 | 30.50 | 245.22 |
Power | SODIMM Kingston DDR3 4096Mб 1066MГц, 512M X 64, Non-ECC, CL7 | 30.50 | 245.22 |
Power | DIMM 4096Mb DDR3 PC3-10600 Hynix, 1333MHz | 31.00 | 249.24 |
Power | SDRAM 512 PC-133 Hynix | 32.00 | 257.28 |
Power | SDRAM 512Mb PC-133 SuperTalent, 133MHz, 64 x 4, 16chip OEM | 32.00 | 257.28 |
Power | DIMM 4096Mb (2x2048 kit) DDR3 PC3-10600 1333Mhz Patriot Gamer2 Division2, CL9-9-9-24, 1.65V, Box | 36.00 | 289.44 |
Power | DIMM 4096Mb (2x2048 kit) DDR3 PC3-10600 1333Mhz Patriot Gamer2 AMD Black, CL9-9-9-24, 1.5V, Box | 36.00 | 289.44 |
1 - 50 [51 - 100]
Найдено товаров: 73 | Всего страниц: 2