Предприятий в базе: 256
Продавец | Наименование товара | Цена у.е. | Цена грн. |
---|
ФИТО | Процессор AMD Athlon II x2 215, AM3, 2700 MHz, 2048 Kb, 4000 MHz, Regor, 65W, Tray | 42.71 | 343.80 |
ФИТО | Процессор AMD Athlon II x2 220, AM3, 2800 MHz, 1024 Kb, 4000 MHz, Regor, 65W, Tray | 44.35 | 357.00 |
ФИТО | Процессор AMD Sempron 145, AM3, 2800 MHz, 1024 Kb, 2000 MHz, 45W, Sargas, Box | 46.06 | 370.80 |
Компания "SalePC" | Процессор AMD Athlon II X2 220 (ADX220OCK22GM); AM3; 2,8 ГГц; 128 кБ L1 Cache; 1 МБ L2 Cache; Regor; 45 нм; TRAY | 46.44 | 373.38 |
Компания "SalePC" | Процессор AMD Athlon II X2 240 (ADX240OCK23GQ); AM3; 2,8 ГГц; 256 кБ L1 Cache; 2 МБ L2 Cache; Regor; 45 нм; TRAY | 50.76 | 408.11 |
ФИТО | Процессор Intel Celeron E3400, S775, 2600 MHz, 1024 Kb, 800 MHz, Wolfdale, 65W, Box | 50.98 | 410.40 |
Компания "SalePC" | Процессор Intel Celeron E3400 (BX80571E3400); LGA775; 2,6 ГГц; 128 кБ L1 Cache; 1 МБ L2 Cache; Wolfdale; 45 нм; BOX | 56.16 | 451.53 |
Компания "SalePC" | Процессор AMD Athlon II X2 250 (ADX250OCK23GQ); AM3; 3,0 ГГц; 256 кБ L1 Cache; 2 МБ L2 Cache; Regor; 45 нм; TRAY | 56.98 | 458.12 |
Компания "SalePC" | Процессор AMD Athlon II X2 255 (ADX2550CK23GM); AM3; 3,1 ГГц; 256 кБ L1 Cache; 2 МБ L2 Cache; Regor; 45 нм; TRAY | 65.88 | 529.68 |
Компания "SalePC" | Процессор Intel Pentium Dual Core E5500 (AT80571PG0722ML); LGA775; 2,8 ГГц; 64 кБ L1 Cache; 2 МБ L2 Cache; Wolfdale; 45 нм; TRAY | 67.10 | 539.48 |
ФИТО | Процессор AMD Athlon II x2 250, AM3, 3000 MHz, 2048 Kb, 4000 MHz, Regor, 65W, Box | 68.57 | 552.00 |
ФИТО | Процессор Intel Pentium Dual-Core E5500, S775, 2800 MHz, 2048 Kb, 800 MHz, Wolfdale, 65W, Box | 68.57 | 552.00 |
ФИТО | Процессор Intel Pentium Dual-Core E5700, S775, 3000 MHz, 2048 Kb, 800 MHz, Wolfdale, 65W, Box | 70.81 | 570.00 |
Компания "SalePC" | Процессор Intel Pentium Dual Core E5700 (BX80571E5700); LGA775; 3,0 ГГц; 64 кБ L1 Cache; 2 МБ L2 Cache; Wolfdale; 45 нм; BOX | 71.28 | 573.09 |
Компания "SalePC" | Процессор AMD Athlon II X2 250 (ADX250OCGMBOX); AM3; 3,0 ГГц; 256 кБ L1 Cache; 2 МБ L2 Cache; Regor; 45 нм; BOX | 71.82 | 577.43 |
ФИТО | Процессор AMD Athlon II x2 255, AM3, 3100 MHz, 2048 Kb, 4000 MHz, Regor, 65W, Box | 73.04 | 588.00 |
Компания "SalePC" | Процессор AMD Athlon II X2 255 (ADX255OCGMBOX); AM3; 3,1 ГГц; 256 кБ L1 Cache; 2 МБ L2 Cache; Regor; 45 нм; BOX | 73.44 | 590.46 |
Компания "SalePC" | Процессор AMD Athlon II X2 260 (ADX260OCGMBOX); AM3; 3,2 ГГц; 256 кБ L1 Cache; 2 МБ L2 Cache; Regor; 45 нм; BOX | 74.52 | 599.14 |
ФИТО | Процессор AMD Athlon II x2 260, AM3, 3200 MHz, 2048 Kb, 4000 MHz, Regor, 65W, Box | 75.28 | 606.00 |
Компания "SalePC" | Процессор Intel Pentium Dual Core E6500 (BX80571E6500); LGA775; 2,93 ГГц; 64 кБ L1 Cache; 2 МБ L2 Cache; Wolfdale; 45 нм; BOX | 77.22 | 620.85 |
ФИТО | Процессор Intel Pentium Dual-Core E6600, S775, 3060 MHz, 2048 Kb, 1066 MHz, Wolfdale-3M, 65W, Box | 77.52 | 624.00 |
Компания "SalePC" | Процессор AMD Athlon II X2 265 (ADX265OCGMBOX); AM3; 3,3 ГГц; 256 кБ L1 Cache; 2 МБ L2 Cache; Regor; 45 нм; BOX | 79.92 | 642.56 |
Компания "SalePC" | Процессор Intel Pentium Dual Core E6600 (BX80571E6600); LGA775; 3,06 ГГц; 64 кБ L1 Cache; 2 МБ L2 Cache; Wolfdale; 45 нм; BOX | 81.00 | 651.24 |
ФИТО | Процессор Intel Pentium G620, S1155, 2600 MHz, 3072 Kb, 5 GT/s, Sandy Bridge, 65W, GPU 850 MHz, Box | 81.99 | 660.00 |
Компания "SalePC" | Процессор Intel Pentium Dual Core G620 (BX80623G620); LGA1155; 2,6 ГГц; 64 кБ L1 Cache; 512 кБ L2 Cache; 3 МБ L3 Cache; Sandy Bridge; 32 нм; BOX | 82.62 | 664.26 |
ФИТО | Процессор AMD Athlon II x2 270, AM3, 3400 MHz, 2048 Kb, 4000 MHz, Regor, 65W, Box | 83.48 | 672.00 |
ФИТО | Процессор Intel Pentium Dual-Core E6700, S775, 3200 MHz, 2048 Kb, 1066 MHz, Wolfdale-3M, 65W, Box | 83.48 | 672.00 |
Компания "SalePC" | Процессор AMD Athlon II X3 440 (ADX440WFGMBOX); AM3; 3,0 ГГц; 384 кБ L1 Cache; 1,5 МБ L2 Cache; Rana; 45 нм; BOX | 84.24 | 677.29 |
Компания "SalePC" | Процессор Intel Pentium Dual Core E6700 (BX80571E6700); LGA775; 3,2 ГГц; 64 кБ L1 Cache; 2 МБ L2 Cache; Wolfdale; 45 нм; BOX | 86.40 | 694.66 |
Компания "SalePC" | Процессор AMD Athlon II X3 450 (ADX450WFGMBOX); AM3; 3,2 ГГц; 384 кБ L1 Cache; 1,5 МБ L2 Cache; Rana; 45 нм; BOX | 88.56 | 712.02 |
ФИТО | Процессор AMD Athlon II x3 455, AM3, 3300 MHz, 1536 Kb, 2000 MHz, Rana, 95W, Box | 92.42 | 744.00 |
Компания "SalePC" | Процессор AMD Athlon II X3 455 (ADX455WFGMBOX); AM3; 3,3 ГГц; 384 кБ L1 Cache; 1,5 МБ L2 Cache; Rana; 45 нм; BOX | 92.88 | 746.76 |
ФИТО | Процессор Intel Pentium G840, S1155, 2800 MHz, 3072 Kb, 5 GT/s, Sandy Bridge, 65W, GPU 850 MHz, Box | 93.91 | 756.00 |
Компания "SalePC" | Процессор Intel Pentium Dual Core G840 (BX80623G840); LGA1155; 2,8 ГГц; 64 кБ L1 Cache; 512 кБ L2 Cache; 3 МБ L3 Cache; Sandy Bridge; 32 нм; BOX | 96.12 | 772.80 |
Компания "SalePC" | Процессор AMD Phenom II X2 555 Black Ed. Rev.C3 (HDZ555WFGMBOX); AM3; 3,2 ГГц; 256 кБ L1 Cache; 1 МБ L2 Cache; 6 МБ L3 Cache; Callisto; 45 нм; BOX | 97.20 | 781.49 |
ФИТО | Процессор AMD Phenom II x2 550, AM3, 3100 MHz, 7680 Kb, 2000 MHz, Callisto, 80W, Box | 97.64 | 786.00 |
ФИТО | Процессор AMD Phenom II x2 560, AM3, 3300 MHz, 7168 Kb, 2000 MHz, Callisto, 85W, Black Edition, Box | 99.88 | 804.00 |
Компания "SalePC" | Процессор AMD Athlon II X3 460 (ADX460WFGMBOX); AM3; 3,4 ГГц; 192 кБ L1 Cache; 1,5 МБ L2 Cache; Rana; 45 нм; BOX | 100.44 | 807.54 |
Компания "SalePC" | Процессор AMD Phenom II X2 560 Black Ed. (HDZ560WFGMBOX); AM3; 3,3 ГГц; 128 кБ L1 Cache; 1 МБ L2 Cache; 6 МБ L3 Cache; Callisto; 45 нм; BOX | 102.60 | 824.90 |
ФИТО | Процессор Intel Pentium G850, S1155, 2900 MHz, 3072 Kb, 5 GT/s, Sandy Bridge, 65W, GPU 850 MHz, Box | 104.35 | 840.00 |
ФИТО | Процессор AMD Athlon II x4 640, AM3, 3000 MHz, 2048 Kb, 2000 MHz, Propus, 95W, Box | 111.06 | 894.00 |
ФИТО | Процессор Intel Core i3 540, S1156, 3067 MHz, 4096 Kb, 2.5 GT/s, Clarkdale, 73W, GPU 733 MHz, Box | 112.55 | 906.00 |
Компания "SalePC" | Процессор AMD Phenom II X2 565 (HDZ565WFGMBOX); AM3; 3,4 ГГц; 256 кБ L1 Cache; 1 МБ L2 Cache; 6 МБ L3 Cache; Callisto; 45 нм; BOX | 114.48 | 920.42 |
ФИТО | Процессор AMD Phenom II x2 565, AM3, 3400 MHz, 7168 Kb, 2000 MHz, Callisto, 80W, Black Edition, Box | 114.78 | 924.00 |
Компания "SalePC" | Процессор AMD Athlon II X4 640 (ADX640WFGMBOX); AM3; 3,0 ГГц; 512 кБ L1 Cache; 2 МБ L2 Cache; Propus; 45 нм; BOX | 116.64 | 937.79 |
Компания "SalePC" | Процессор Intel Core i3-540 (BX80616I3540); LGA1156; 3,06 ГГц; 64 кБ L1 Cache; 512 кБ L2 Cache; 4 МБ L3 Cache; Clarkdale; 32 нм; BOX | 122.04 | 981.20 |
Компания "SalePC" | Процессор AMD A6-3650 (AD3650WNGXBOX); FM1; 2,6 ГГц; 128 кБ L1 Cache; 4 МБ L2 Cache; Llano; 32 нм; BOX | 126.36 | 1015.93 |
Компания "SalePC" | Процессор AMD Phenom II X4 955 Black Ed. Rev.C3 (HDZ955FBGMBOX); AM3; 3,2 ГГц; 128 кБ L1 Cache; 2 МБ L2 Cache; 6 МБ L3 Cache; Deneb; 45 нм; BOX | 131.76 | 1059.35 |
ФИТО | Процессор Intel Core i3-2100, S1155, 3100 MHz, 3072 Kb, 5 GT/s, Sandy Bridge, 65W, GPU 850 MHz, Box | 132.67 | 1068.00 |
ФИТО | Процессор AMD Phenom II x4 955, AM3, 3200 MHz, 8192 Kb, 4000 MHz, Deneb, 125W, Black Edition, Box | 132.67 | 1068.00 |
1 - 50 [51 - 100]
Найдено товаров: 83 | Всего страниц: 2