Предприятий в базе: 256
Продавец | Наименование товара | Цена у.е. | Цена грн. |
---|
Power | Celeron D 336 2.8/256/533/775, EM64T Tray | 31.00 | 249.24 |
Power | AMD Sempron LE-1250 2.2GHz (800MHz, 512KB, 45W, Sparta, Socket AM2) tray | 32.00 | 257.28 |
Power | AMD Sempron LE-145 2.8GHz (800MHz, 1024KB, 45W, Sargas, Socket AM3) tray | 37.00 | 297.48 |
Power | AMD Athlon II X2 215 (2,7GHz, 1MB, Regor 65W, AM3) tray | 42.00 | 337.68 |
Power | AMD Athlon II X2 220 (2,8GHz, 1MB, Regor 65W, AM3) tray | 44.00 | 353.76 |
Power | Celeron Dual-Core E3400 2.6Ghz 1024Кb 800MHz,S775 Wolfdale, 45nm, tray | 44.00 | 353.76 |
Power | Celeron D 336 2.80Ghz 256Кb FSB533 socket775 EM64T tray | 47.00 | 377.88 |
Power | Celeron Dual-Core E3400 2.6Ghz 1024Кb 800MHz,S775 Wolfdale, 45nm, box | 49.00 | 393.96 |
Power | AMD Phenom X3 Triple-Core 8450 (2.1MHz, 3х512k, 95W, sAM2)tray. | 49.00 | 393.96 |
Power | AMD Athlon II X2 250 (3GHz, 2MB, Regor 65W, AM3) tray | 57.00 | 458.28 |
Power | Intel Dual Core E5400 2.70Ghz 2Mb_cache/FSB800, Wolfdale, 65W, socket775, tray | 59.00 | 474.36 |
Power | Intel Dual Core E5500 2.80Ghz 2Mb_cache/FSB800, Wolfdale, 65W, socket775, tray | 60.00 | 482.40 |
Power | Intel Dual Core E5700 3.00Ghz 2Mb_cache/FSB800, Wolfdale, 65W, socket775, tray | 62.00 | 498.48 |
Power | Intel Dual Core E5800 3.20Ghz 2Mb_cache/FSB800, Wolfdale, 65W, socket775, tray | 64.00 | 514.56 |
Power | Intel Dual Core E5700 3.00Ghz 2Mb_cache/FSB800, Wolfdale, 65W, socket775, box | 65.00 | 522.60 |
Power | Intel Dual Core E5500 2.80Ghz 2Mb_cache/FSB800, Wolfdale, 65W, socket775, box | 66.00 | 530.64 |
Power | AMD Athlon II X2 250 (3GHz, 2MB, Regor 65W, AM3) box | 67.00 | 538.68 |
Power | Intel Dual Core E6600 3.06 Ghz 2Mb_cache/FSB1066 socket775 tray, 65W | 68.00 | 546.72 |
Power | Intel Dual Core E5800 3.20Ghz 2Mb_cache/FSB800, Wolfdale, 65W, socket775, box | 71.00 | 570.84 |
Power | Intel Dual Core E6600 3.07 Ghz 2Mb_cache/FSB1066 socket775 box, Wolfdale-3M, 65W | 74.00 | 594.96 |
Power | AMD Athlon II X2 265 (3.3GHz, 2MB, Regor 65W, AM3) box | 77.00 | 619.08 |
Power | Intel Core G620 (2.6Ghz , 3Mb_cache, Sandy Bridge, 65W, 2 ядра, socket1155) box | 77.00 | 619.08 |
Power | AMD Athlon II X3 455 (3,3GHz, 1.5MB, Rana 95W, AM3) Box | 89.00 | 715.56 |
Power | Intel Core G840 (2.8Ghz , 3Mb_cache, Sandy Bridge, 65W, 2 ядра, socket1155) box | 90.00 | 723.60 |
Power | AMD Phenom II X2 560 (3,3GHz, 1+6MB, Callisto, 80W, AM3) box Black Edition | 94.00 | 755.76 |
Power | Intel Core G850 (2.9Ghz , 3Mb_cache, Sandy Bridge, 65W, 2 ядра, socket1155) box | 98.00 | 787.92 |
Power | AMD Athlon II X4 630 (2.8GHz, 2MB,Propus,95W, Cooling Fan, 45nm, AM3) tray | 98.00 | 787.92 |
Power | AMD Athlon II X4 640 (3.0GHz, 2MB,Propus,95W, Cooling Fan, 45nm, AM3) tray | 102.00 | 820.08 |
Power | AMD Athlon II X4 640 (3.0GHz, 2MB,Propus,95W, Cooling Fan, 45nm, AM3) box | 105.00 | 844.20 |
Power | AMD Athlon II X4 645 (3.1GHz, 2MB,Propus,95W, Cooling Fan, 45nm, AM3) box | 106.00 | 852.24 |
Power | AMD Phenom II X2 565 (3,4GHz, 1+6MB, Callisto, 80W, AM3) box Black Edition | 109.00 | 876.36 |
Power | AMD Phenom II X4 840 (3,2GHz, 2MB, 95W, AM3) box | 109.50 | 880.38 |
Power | Intel Core i3 540 (3.067Ghz 4Mb_cache, Clarkdale, 73W, socket1156) box | 110.00 | 884.40 |
Power | AMD A6 X4 3650 (2.6ГГц,4МБ,100Вт,FM1,Cooling Fan) tray | 111.00 | 892.44 |
Power | Intel Core i3 550 (3.20Ghz 4Mb_cache, Clarkdale, 73W, socket1156) tray | 112.00 | 900.48 |
Power | AMD Phenom II X4 850 (3,3GHz, 2MB, 95W, AM3) box | 115.00 | 924.60 |
Power | Intel Core i3 2100 (3.1Ghz , 3Mb_cache, Sandy Bridge, 65W, 2 ядра, socket1155) tray | 117.00 | 940.68 |
Power | Intel Core i3 550 (3.20Ghz 4Mb_cache, Clarkdale, 73W, socket1156) box | 118.00 | 948.72 |
Power | AMD A6 X4 3650 (2.6ГГц,4МБ,100Вт,FM1,Cooling Fan) box | 122.00 | 980.88 |
Power | AMD Phenom II X4 955 (3.2GHz, 2+6MB, 125W, Deneb, 45nm, АM3) box Black Edition | 124.00 | 996.96 |
Power | Intel Core i3 2100 (3.1Ghz , 3Mb_cache, Sandy Bridge, 65W, 2 ядра, socket1155) box | 125.00 | 1005.00 |
Power | AMD A8 X4 3850 (2.9ГГц,4МБ,100Вт,FM1,Cooling Fan) tray | 132.00 | 1061.28 |
Power | AMD Phenom II X4 965 BE(3.4GHz, 2+6MB, 140W, Deneb, 45nm, АM3) box | 143.00 | 1149.72 |
Power | AMD A8 X4 3850 (2.9ГГц,4МБ,100Вт,FM1,Cooling Fan) box | 144.00 | 1157.76 |
Power | Intel Core i3 2105 (3.1Ghz , 3Mb_cache, Sandy Bridge, 65W, 2 ядра, socket1155) box | 149.00 | 1197.96 |
Power | Intel Core i3 2120 (3.3Ghz , 3Mb_cache, Sandy Bridge, 65W, 2 ядра, socket1155) box | 152.00 | 1222.08 |
Power | AMD Phenom II X4 970 (3.5GHz, 2+6MB, 140W, Deneb, 45nm, АM3) box Black Edition | 159.00 | 1278.36 |
Power | AMD Phenom II X6 1055T (2.8ГГц,3072КБ/6МБ,125Вт,AM3,Cooling Fan) box | 159.00 | 1278.36 |
Power | Intel Core i5 650 (3,2Ghz 4Mb_cache, Clarkdale, 73W, socket1156) tray | 161.00 | 1294.44 |
Power | Intel Quad-Core Q9300 2.50Ghz 6Mb_cache/FSB1333, 95Wt, 45nm, socket775, tray | 162.00 | 1302.48 |
1 - 50 [51 - 100]
Найдено товаров: 75 | Всего страниц: 2