Предприятий в базе: 256
Продавец | Наименование товара | Цена у.е. | Цена грн. |
---|
Эксперт | Процесор AMD SEMPRON LE-1250 (tray) AM2, 2.20GHz, HT 1600MHz, 512KB, 1 ядро, 65nm, 45W, tray | 33.13 | 266.33 |
Эксперт | Процесор Intel Celeron 336 (tray) s775, 2.80GHz, FSB 533MHz, 256KB, 90nm, 84W, tray | 36.88 | 296.48 |
Эксперт | Процесор AMD SEMPRON LE-140 (SDX140HBGQBOX) AM3, 2.70GHz, HT 4000MHz, L2: 1MB, 1 ядро, 45nm, 45W, BOX | 41.88 | 336.68 |
Эксперт | Процесор AMD SEMPRON LE-145 (SDX145HBGMBOX) AM3, 2.80GHz, HT 4000MHz, L2: 1MB, 1 ядро, 45nm, 45W, BOX | 44.75 | 359.79 |
Эксперт | Процесор AMD Athlon™ X2 7550 (tray AD7550WCJ2BGH) AM2+, 2.50GHz, HT 3600MHz, L2: 2x512KB, L3: 2MB, 2 ядра, 65nm, 95W, tray | 47.25 | 379.89 |
Эксперт | Процесор AMD Athlon™ X2 4450+ (ADH4450IAA5DO) AM2, 2.30GHz, HT 2000MHz, L2: 2x512KB, 2 ядра, 65nm, 45W, tray | 47.50 | 381.90 |
Эксперт | Процесор Intel Celeron 430 (BX80557430) s775, 1.80GHz, FSB 800MHz, 512KB, 65nm, 35W, BOX | 48.13 | 386.93 |
Эксперт | Процесор AMD Athlon™ X2 5000+ (tray ADA5000IAA5CZ / ADO5000IAA5DO) AM2+, 2.60GHz, HT 3200MHz, L2: 2x512KB, 2 ядра, 90nm, 89W, tray | 50.63 | 407.03 |
Эксперт | Процесор Intel Celeron DC E3300 (tray) s775, 2.50GHz, FSB 800MHz, L2: 1MB, 2 ядра, 45nm, 65W, tray | 51.25 | 412.05 |
Эксперт | Процесор AMD Athlon™ X2 7750 (tray AD775ZWCJ2BGH) AM2+, 2700MHz, 1000MHz, L2: 3MB, 2 ядра, 65nm, 95W, tray, Black Edition | 52.13 | 419.09 |
Эксперт | Процесор Intel Celeron DC E3400 (tray) s775, 2.60GHz, FSB 800MHz, L2: 1MB, 2 ядра, 45nm, 65W, tray | 54.25 | 436.17 |
Эксперт | Процесор AMD Athlon™ X2 7850+ (tray AD785ZWCJ2BGH) AM2+, 2800MHz, HT 3600MHz, L2: 3MB, 2 ядра, 65nm, 95W, tray, Black Edition | 55.00 | 442.20 |
Эксперт | Процесор AMD Athlon ™ II X2 220 (tray ADX220OCK22GM) AM3, 2.80GHz, HT 4000MHz, L2: 2x512KB, 2 ядра, 45nm, 65W, tray | 55.63 | 447.23 |
Эксперт | Процесор AMD Athlon 64 x2 5200+ (AD5200 OCK22GM) AM2, 2700MHz, 1000MHz, 1MB, 2 ядра, 65nm, 65W, tray | 56.25 | 452.25 |
Эксперт | Процесор AMD Athlon ™ II X2 210e (tray AD210EHDK22GI) AM3, 2.60GHz, HT 4000MHz, L2: 2x512KB, 2 ядра, 45nm, 45W, tray | 56.88 | 457.28 |
Эксперт | Процесор Intel Celeron DC E3400 (BX80571E3400) s775, 2.60GHz, FSB 800MHz, L2: 1MB, 2 ядра, 45nm, 65W, BOX | 57.50 | 462.30 |
Эксперт | Процесор AMD Phenom X3 8550 (tray HD8550WCJ3BGH) AM2+, 2.20GHz, HT 3600MHz, L2: 3x512KB, L3: 2MB, 3 ядра, 65nm, 65W, tray | 57.50 | 462.30 |
Эксперт | Процесор AMD Athlon ™ II X2 240 (tray ADX240OCK23GQ) AM3, 2.80GHz, HT 4000MHz, L2: 2x1024KB, 2 ядра, 45nm, 65W, tray | 60.63 | 487.43 |
Эксперт | Процесор AMD Athlon ™ II X2 245 (tray ADX245OCK23GQ) AM3, 2.90GHz, HT 4000MHz, L2: 2x1024KB, 2 ядра, 45nm, 65W, tray | 65.00 | 522.60 |
Эксперт | Процесор AMD Athlon ™ II X2 250 (tray) AM3, 3.00GHz, HT 4000MHz, L2: 2x1024KB, 2 ядра, 45nm, 65W, tray | 66.88 | 537.68 |
Эксперт | Процесор Intel Pentium DC E2200 (tray) s775, 2.20GHz, FSB 800MHz, L2: 1MB, 2 ядра, 65nm, 65W, tray | 68.13 | 547.73 |
Эксперт | Процесор Intel Celeron DC E3500 (BX80571E3500) s775, 2.70GHz, FSB 800MHz, L2: 1MB, 2 ядра, 45nm, 65W, BOX | 73.75 | 592.95 |
Эксперт | Процесор AMD Athlon ™ II X2 250 (ADX250OCGQBOX / ADX250OCGMBOX) AM3, 3.00GHz, HT 4000MHz, L2: 2x1024KB, 2 ядра, 45nm, 65W, BOX | 74.38 | 597.98 |
Эксперт | Процесор AMD Athlon ™ II X2 255 (tray) AM3, 3.10GHz, HT 4000MHz, L2: 2x512KB, 2 ядра, 45nm, 65W, tray | 76.88 | 618.08 |
Эксперт | Процесор AMD Athlon ™ II X2 255 (ADX255OCGMBOX / ADX255OCGQBOX) AM3, 3.10GHz, HT 4000MHz, L2: 2x1024KB, 2 ядра, 45nm, 65W, BOX | 76.88 | 618.08 |
Эксперт | Процесор Intel Pentium DC E5700 (BX80571E5700) s775, 3.00GHz, FSB 800MHz, L2: 2MB, 2 ядра, 45nm, 65W, BOX | 83.75 | 673.35 |
Эксперт | Процесор Intel Pentium DC E5500 (BX80571E5500) s775, 2.80GHz, FSB 800MHz, L2: 2MB, 2 ядра, 45nm, 65W, BOX | 85.00 | 683.40 |
Эксперт | Процесор AMD Athlon ™ II X2 260 (ADX260OCGMBOX) AM3, 3.20GHz, HT 4000MHz, L2: 2x1024KB, 2 ядра, 45nm, 65W, BOX | 85.63 | 688.43 |
Эксперт | Процесор Intel Pentium DC E6300 s775, 2.8GHz, 1066MHz, 2MB, 2 ядра, 45nm, 65W, tray | 87.50 | 703.50 |
Эксперт | Процесор AMD Athlon ™ II X2 265 (ADX265OCGMBOX) AM3, 3.30GHz, HT 4000MHz, L2: 2x1024KB, 2 ядра, 45nm, 65W, BOX | 90.00 | 723.60 |
Эксперт | Процесор AMD Athlon ™ II X3 435 (ADX435WFGIBOX) AM3, 2.90GHz, HT 4000MHz, L2: 3x512KB, 3 ядра, 45nm, 95W, BOX | 92.50 | 743.70 |
Эксперт | Процесор Intel Pentium DC E6500 (BX80571E6500) s775, 2.93GHz, FSB 1066MHz, L2: 2MB, 2 ядра, 45nm, 65W, BOX | 95.63 | 768.83 |
Эксперт | Процесор AMD Phenom X4 9450e (tray HD9450ODJ4BGH) AM2+, 2.10GHz, HT 3200MHz, L2: 4x512KB, L3: 2MB, 4 ядра, 65nm, 65W, tray | 97.88 | 786.92 |
Эксперт | Процесор Intel Pentium DC E5800 (BX80571E5800) s775, 3.20GHz, FSB 800MHz, L2: 2MB, 2 ядра, 45nm, 65W, BOX | 98.75 | 793.95 |
Эксперт | Процесор Intel Pentium DC E6600 (BX80571E6600) s775, 3.06GHz, FSB 1066MHz, L2: 2MB, 2 ядра, 45nm, 65W, BOX | 102.50 | 824.10 |
Эксперт | Процесор AMD Athlon ™ II X3 450 (ADX450WFGMBOX) AM3, 3.20GHz, HT 4000MHz, L2: 3x512KB, 3 ядра, 45nm, 95W, BOX | 103.75 | 834.15 |
Эксперт | Процесор Intel Pentium DC E6700 (tray) s775, 3.20GHz, FSB 1066MHz, L2: 2MB, 2 ядра, 45nm, 65W, tray | 105.63 | 849.23 |
Эксперт | Процесор Intel Pentium DC E6700 (BX80571E6700) s775, 3.20GHz, FSB 1066MHz, L2: 2MB, 2 ядра, 45nm, 65W, BOX | 105.63 | 849.23 |
Эксперт | Процесор Intel Pentium G6950 (tray) s1156, 2.80GHz, DMI 2.5 GT/s, GPU 533MHz, L2: 2x256KB, L3: 3MB, 2 ядра, 32nm, 73W, tray | 107.50 | 864.30 |
Эксперт | Процесор Intel Pentium DC E6600 (tray) s775, 3.06GHz, FSB 1066MHz, L2: 2MB, 2 ядра, 45nm, 65W, | 108.75 | 874.35 |
Эксперт | Процесор AMD Athlon ™ II X3 455 (ADX455WFGMBOX) AM3, 3.30GHz, HT 4000MHz, L2: 3x512KB, 3 ядра, 45nm, 95W, BOX | 113.13 | 909.53 |
Эксперт | Процесор AMD Phenom X4 9550 (9550WCJ4BGH) (tray) AM2+, 2200MHz, 3600MHz, 4MB, 4 ядра, 65nm, 95W, tray | 116.25 | 934.65 |
Эксперт | Процесор Intel Pentium DC E6800 (BX80571E6800) s775, 3.33GHz, FSB 1066MHz, L2: 2MB, 2 ядра, 45nm, 65W, BOX | 118.75 | 954.75 |
Эксперт | Процесор AMD Phenom™ II X2 555 (HDZ555WFGMBOX) AM3, 3.20GHz, HT 4000MHz, L2: 2x512KB, L3: 6MB, 2 ядра, 45nm, 80W, BOX | 122.50 | 984.90 |
Эксперт | Процесор Intel Pentium G6950 (BX80616G6950) s1156, 2.80GHz, DMI 2.5 GT/s, GPU 533MHz, L2: 2x256KB, L3: 3MB, 2 ядра, 32nm, 73W, BOX | 125.00 | 1005.00 |
Эксперт | Процесор AMD Athlon ™ II X4 640 (ADX640WFGMBOX) AM3, 3.00GHz, HT 4000MHz, L2: 4x512KB, 4 ядра, 45nm, 95W, BOX | 131.25 | 1055.25 |
Эксперт | Процесор AMD Phenom™ II X2 560 (HDZ560WFGMBOX) AM3, 3.30GHz, HT 4000MHz, L2: 2x512KB, L3: 6MB, 2 ядра, 45nm, 80W, BOX, Black Edition | 133.13 | 1070.33 |
Эксперт | Процесор Intel Core™2 Duo E7500 (tray) s775, 2.93GHz, FSB 1066MHz, L2: 3MB, 2 ядра, 45nm, 65W, tray | 139.38 | 1120.58 |
Эксперт | Процесор AMD Athlon ™ II X4 645 (ADX645WFGMBOX) AM3, 3.00GHz, HT 4000MHz, L2: 4x512KB, 4 ядра, 45nm, 95W, BOX | 146.88 | 1180.88 |
Эксперт | Процесор Intel Core™ i3 550 (BX80616I3550) s1156, 3.20GHz, DMI 2.5 GT/s, GPU 733MHz, L2: 2x256KB, L3: 4MB, 2 ядра, 32nm, 73W, BOX | 156.25 | 1256.25 |
1 - 50 [51 - 100]
Найдено товаров: 81 | Всего страниц: 2